public:business:account_subject

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
public:business:account_subject [2018/02/20 12:23] alexpublic:business:account_subject [2021/03/15 18:04] alex
Line 1: Line 1:
 +{{tag>business accounting}}
 ====== 계정과목 Account Subject ====== ====== 계정과목 Account Subject ======
  
Line 231: Line 232:
 ==== 자본금 ==== ==== 자본금 ====
 ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^ ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^
 +|  0331  |  자본금  |  1.자본금  |  |
 +|  0332  |  우선주자본금  |  1.자본금  |  |
 +|  0337  |  출자금  |  1.자본금  |  |
 +|  0338  |  인출금  |  1.자본금  |  |
 </col> </col>
 <col sm="5"> <col sm="5">
 ==== 자본잉여금 ==== ==== 자본잉여금 ====
 ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^ ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^
 +|  0341  |  주식발행초과금  |  1.자본잉여금  |  |
 +|  0342  |  감자차익  |  1.자본잉여금  |  |
 +|  0343  |  자기주식처분이익  |  1.자본잉여금  |  |
 +|  0344  |  전환권대가  |  1.자본잉여금  |  |
 +|  0345  |  신주인수권대가  |  1.자본잉여금  |  |
 +|  0349  |  기타자본잉여금  |  1.자본잉여금  |  |
 +|  0350  |  재평가적립금  |  1.자본잉여금  |  |
 </col> </col>
 </grid> </grid>
Line 241: Line 253:
 ==== 자본조정 ==== ==== 자본조정 ====
 ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^ ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^
 +|  0381  |  주식할인발행차금  |  4.차감  |  |
 +|  0382  |  배당건설이자  |  4.차감  |  |
 +|  0383  |  자기주식  |  4.차감  |  |
 +|  0386  |  신주발행비  |  4.차감  |  |
 +|  0387  |  미교부주식배당금  |  3.증가  |  |
 +|  0388  |  신주청약증거금  |  3.증가  |  |
 +|  0389  |  감자차손  |  4.차감  |  |
 +|  0390  |  자기주식처분손실  |  4.차감  |  |
 +|  0391  |  주식매입선택권  |  3.증가  |  |
 </col> </col>
 <col sm="5"> <col sm="5">
 ==== 기타포괄손익 ==== ==== 기타포괄손익 ====
 ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^ ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^
 +|  0392  |  재평가차익  |  3.평가이익  |  |
 +|  0394  |  매도가능증권평가이익  |  3.평가이익  |  |
 +|  0395  |  매도가능증권평가손실  |  4.평가손실  |  |
 +|  0396  |  해외사업환산이익  |  3.평가이익  |  |
 +|  0397  |  해외사업환산손실  |  4.평가손실  |  |
 +|  0398  |  파생상품평가이익  |  3.평가이익  |  |
 +|  0399  |  파생상품평가손실  |  4.평가손실  |  |
 </col> </col>
 </grid> </grid>
Line 251: Line 279:
 ==== 이익잉여금 ==== ==== 이익잉여금 ====
 ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^ ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^
 +|  0351  |  이익준비금  |  1.법정적립금  |  |
 +|  0352  |  기업합리화적립금  |  1.법정적립금  |  |
 +|  0353  |  법정적립금임의설정  |  1.법정적립금  |  |
 +|  0354  |  재무구조개선적립금  |  1.법정적립금  |  |
 +|  0355  |  임의적립금  |  2.임의적립금  |  |
 +|  0356  |  사업확장적립금  |  2.임의적립금  |  |
 +|  0357  |  감채적립금  |  2.임의적립금  |  |
 +|  0358  |  배당평균적립금  |  2.임의적립금  |  |
 +|  0359  |  주식할인발행차상각  |  3.미처분이익  |  |
 +|  0360  |  배당건설이자상각  |  3.미처분이익  |  |
 +|  0361  |  상환주식의상환액  |  3.미처분이익  |  |
 +|  0362  |  자기주식처분손잔액  |  3.미처분이익  |  |
 +|  0363  |  중소기업투자준비금  |  2.임의적립금  |  |
 +|  0364  |  연구인력개발준비금  |  2.임의적립금  |  |
 +|  0365  |  해외시장개척준비금  |  2.임의적립금  |  |
 +|  0366  |  지방이전준비금  |  2.임의적립금  |  |
 +|  0367  |  수출손실준비금  |  2.임의적립금  |  |
 +|  0368  |  기타임의적립금  |  2.임의적립금  |  |
 +|  0369  |  회계변경의누적효과  |  3.미처분이익  |  |
 +|  0370  |  전기오류수정이익  |  3.미처분이익  |  |
 +|  0371  |  전기오류수정손실  |  3.미처분이익  |  |
 +|  0372  |  중간배당금  |  3.미처분이익  |  |
 +|  0374  |  기타이익잉여금  |  3.미처분이익  |  |
 +|  0375  |  이월이익잉여금  |  4.차기이월  |  |
 +|  0376  |  이월결손금  |  4.차기이월  |  |
 +|  0377  |  미처분이익잉여금  |  4.차기이월  |  |
 +|  0378  |  미처리결손금  |  4.차기이월  |  |
 +|  0379  |  당기순이익  |  4.차기이월  |  |
 +|  0380  |  당기손손실  |  4.차기이월  |  |
 </col> </col>
 </grid> </grid>
Line 259: Line 316:
 ==== 매출원가 ==== ==== 매출원가 ====
 ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^ ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^
 +|  0451  |  상품매출원가  |  3.매입판매  |  0146  |
 +|  0452  |  도급공사매출원가  |  1.용역  |  |
 +|  0453  |  분양공사매출원가  |  4.분양판매  |  0152  |
 +|  0455  |  제품매출원가  |  2.제조판매  |  0150  |
 +|  0457  |  보관매출원가  |  1.용역  |  |
 +|  0458  |  운송매출원가  |  1.용역  |  |
 </col> </col>
 <col sm="5"> <col sm="5">
 ==== 제조원가 ==== ==== 제조원가 ====
 ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^ ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^
 +|  0501  |  원재료비  |  1.원재료비  |  0153  |
 +|  0502  |  부재료비  |  2.부재료비  |  0162  |
 +|  0503  |  급여  |  3.노무비(근로)  |  |
 +|  0504  |  임금  |  3.노무비(근로)  |  |
 +|  0505  |  상여금  |  3.노무비(근로)  |  |
 +|  0506  |  제수당  |  3.노무비(근로)  |  |
 +|  0507  |  잡급  |  3.노무비(근로)  |  |
 +|  0508  |  퇴직급여  |  4.노무비(퇴직)  |  |
 +|  0509  |  퇴직보험충당금전입  |  4.노무비(퇴직)  |  |
 +|  0511  |  복리후생비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0512  |  여비교통비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0513  |  접대비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0514  |  통신비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0515  |  가스수도료  |  5.제조경비  |  |
 +|  0516  |  전력비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0517  |  세금과공과  |  5.제조경비  |  |
 +|  0518  |  감가상각비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0519  |  임차료  |  5.제조경비  |  |
 +|  0520  |  수선비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0521  |  보험료  |  5.제조경비  |  |
 +|  0522  |  차량유지비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0523  |  경상연구개발비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0524  |  운반비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0525  |  교육훈련비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0526  |  도서인쇄비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0527  |  회의비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0528  |  포장비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0529  |  사무용품비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0530  |  소모품비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0531  |  수수료비용  |  5.제조경비  |  |
 +|  0532  |  보관료  |  5.제조경비  |  |
 +|  0533  |  외주가공비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0534  |  시험비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0535  |  기밀비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0536  |  잡비  |  5.제조경비  |  |
 +|  0549  |  명예퇴직금  |  4.노무비(퇴직)  |  |
 +|  0550  |  퇴직연금충당금전입  |  4.노무비(퇴직)  |  |
 </col> </col>
 </grid> </grid>
Line 269: Line 369:
 ==== 판매관리비 ==== ==== 판매관리비 ====
 ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^ ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^
 +|  0801  |  급여  |  1.인건비(근로)  |  |
 +|  0802  |  직원급여  |  1.인건비(근로)  |  |
 +|  0803  |  상여금  |  1.인건비(근로)  |  |
 +|  0804  |  제수당  |  1.인건비(근로)  |  |
 +|  0805  |  잡급  |  1.인건비(근로)  |  |
 +|  0806  |  퇴직급여  |  2.인건비(퇴직)  |  |
 +|  0807  |  퇴직보험충당금전입  |  2.인건비(퇴직)  |  |
 +|  0811  |  복리후생비  |  3.경비  |  |
 +|  0812  |  여비교통비  |  3.경비  |  |
 +|  0813  |  접대비  |  3.경비  |  |
 +|  0814  |  통신비  |  3.경비  |  |
 +|  0815  |  수도광열비  |  3.경비  |  |
 +|  0816  |  전력비  |  3.경비  |  |
 +|  0817  |  세금과공과  |  3.경비  |  |
 +|  0818  |  감가상각비  |  3.경비  |  |
 +|  0819  |  임차료  |  3.경비  |  |
 +|  0820  |  수선비  |  3.경비  |  |
 +|  0821  |  보험료  |  3.경비  |  |
 +|  0822  |  차량유지비  |  3.경비  |  |
 +|  0823  |  경상연구개발비  |  3.경비  |  |
 +|  0824  |  운반비  |  3.경비  |  |
 +|  0825  |  교육훈련비  |  3.경비  |  |
 +|  0826  |  도서인쇄비  |  3.경비  |  |
 +|  0827  |  회의비  |  3.경비  |  |
 +|  0828  |  포장비  |  3.경비  |  |
 +|  0829  |  사무용품비  |  3.경비  |  |
 +|  0830  |  소모품비  |  3.경비  |  |
 +|  0831  |  수수료비용  |  3.경비  |  |
 +|  0832  |  보관료  |  3.경비  |  |
 +|  0833  |  광고선전비  |  3.경비  |  |
 +|  0834  |  판매촉진비  |  3.경비  |  |
 +|  0835  |  대손상각비  |  3.경비  |  |
 +|  0836  |  기밀비  |  3.경비  |  |
 +|  0837  |  건물관리비  |  3.경비  |  |
 +|  0838  |  수출제비용  |  3.경비  |  |
 +|  0839  |  판매수수료  |  3.경비  |  |
 +|  0840  |  무형자산상각비  |  3.경비  |  |
 +|  0841  |  환가료  |  3.경비  |  |
 +|  0842  |  견본비  |  3.경비  |  |
 +|  0843  |  해외접대비  |  3.경비  |  |
 +|  0844  |  해외시장개척비  |  3.경비  |  |
 +|  0845  |  미분양주택관리비  |  3.경비  |  |
 +|  0846  |  수주비  |  3.경비  |  |
 +|  0847  |  하자보수충당금전입  |  3.경비  |  |
 +|  0848  |  잡비  |  3.경비  |  |
 +|  0849  |  명예퇴직금  |  2.인건비(퇴직)  |  |
 +|  0850  |  퇴직연금충당금전입  |  2.인건비(퇴직)  |  |
 +|  0851  |  대손충당금환입  |  4.기타  |  |
 +|  0852  |  퇴직급여충당부채환입  |  4.기타  |  |
 +
 </col> </col>
 <col sm="5"> <col sm="5">
 ==== 영업외비용 ==== ==== 영업외비용 ====
 ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^ ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^
 +|  0951  |  이자비용  |  1.지급이자  |  |
 +|  0952  |  외환차손  |  2.일반  |  |
 +|  0953  |  기부금  |  2.일반  |  |
 +|  0954  |  기타의대손상각비  |  2.일반  |  |
 +|  0955  |  외화환산손실  |  2.일반  |  |
 +|  0956  |  매출채권처분손실  |  2.일반  |  |
 +|  0957  |  단기매매증권평가손실  |  2.일반  |  |
 +|  0958  |  단기매매증권처분손실  |  2.일반  |  |
 +|  0959  |  재고자산감모손실  |  2.일반  |  |
 +|  0960  |  재고자산평가손실  |  2.일반  |  |
 +|  0961  |  재해손실  |  2.일반  |  |
 +|  0962  |  전기오류수정손실  |  2.일반  |  |
 +|  0963  |  투자증권손상차손  |  2.일반  |  |
 +|  0964  |  지분법손실  |  2.일반  |  |
 +|  0967  |  회사채이자  |  1.지급이자  |  |
 +|  0968  |  사채상환손실  |  2.일반  |  |
 +|  0969  |  보상비  |  2.일반  |  |
 +|  0970  |  유형자산처분손실  |  2.일반  |  |
 +|  0971  |  매도가능증권처분손실  |  2.일반  |  |
 +|  0972  |  중소투자준비금전입  |  5.준비금전입  |  0298  |
 +|  0973  |  연구개발준비금전입  |  5.준비금전입  |  0299  |
 +|  0974  |  해외개척준비금전입  |  5.준비금전입  |  0300  |
 +|  0975  |  지방이전준비금전입  |  5.준비금전입  |  0301  |
 +|  0976  |  수출손실준비금전입  |  5.준비금전입  |  0302  |
 +|  0977  |  특별상각  |  6.특별상각  |  |
 +|  0978  |  만기보유증권처분손실  |  2.일반  |  |
 +|  0980  |  잡손실  |  2.일반  |  |
 +|  0983  |  재평가손실  |  2.일반  |  |
 +|  0984  |  수수료비용  |  2.일반  |  |
 </col> </col>
 </grid> </grid>
Line 279: Line 458:
 ==== 법인(소득) ==== ==== 법인(소득) ====
 ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^ ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^
 +|  0998  |  법인세비용  |  |  |
 +|  0999  |  소득세등  |  |  |
 </col> </col>
 </grid> </grid>
Line 285: Line 466:
  
  
-===== 수익 Revenue =====+===== 수익 Income =====
 <grid> <grid>
 <col sm="5"> <col sm="5">
 ==== 매출 ==== ==== 매출 ====
 ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^ ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^
 +|  0401  |  상품매출  |  1.매출  |  |
 +|  0402  |  매출환입및에누리  |  2.환입차감  |  0401  |
 +|  0403  |  매출할인  |  3.할인차감  |  0401  |
 +|  0404  |  제품매출  |  1.매출  |  |
 +|  0405  |  매출환입및에누리  |  2.환입차감  |  0404  |
 +|  0406  |  매출할인  |  3.할인차감  |  0404  |
 +|  0407  |  공사수입금  |  1.매출  |  |
 +|  0408  |  매출할인  |  3.할인차감  |  0407  |
 +|  0409  |  완성건물매출  |  1.매출  |  |
 +|  0410  |  매출할인  |  3.할인차감  |  0409  |
 +|  0411  |  임대료수입  |  1.매출  |  |
 +|  0412  |  매출환입및에누리  |  2.환입차감  |  0411  |
 +|  0413  |  매출할인  |  3.할인차감  |  0411  |
 +|  0414  |  보관료수입  |  1.매출  |  |
 +|  0415  |  매출환입및에누리  |  2.환입차감  |  0414  |
 +|  0416  |  매출할인  |  3.할인차감  |  0414  |
 +|  0417  |  운송료수입  |  1.매출  |  |
 +|  0418  |  매출환입및에누리  |  2.환입차감  |  0417  |
 +|  0419  |  매출할인  |  3.할인차감  |  0417  |
 +
 </col> </col>
 <col sm="5"> <col sm="5">
 ==== 영업외수익 ==== ==== 영업외수익 ====
 ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^ ^  코드  ^  계정과목  ^  성격  ^  관계  ^
 +|  0901  |  이자수익  |  1.수입이자  |  |
 +|  0902  |  만기보유증권이자  |  1.수입이자  |  |
 +|  0903  |  배당금수익  |  2.일반  |  |
 +|  0904  |  임대료  |  2.일반  |  |
 +|  0905  |  단기매매증권평가이익  |  2.일반  |  |
 +|  0906  |  단기매매증권처분이익  |  2.일반  |  |
 +|  0907  |  외환차익  |  2.일반  |  |
 +|  0908  |  대손충당금환입  |  2.일반  |  |
 +|  0909  |  수수료수익  |  2.일반  |  |
 +|  0910  |  외화환산이익  |  2.일반  |  |
 +|  0911  |  사채상환이익  |  2.일반  |  |
 +|  0912  |  전기오류수정이익  |  2.일반  |  |
 +|  0913  |  하자보수충당금환입  |  2.일반  |  |
 +|  0914  |  유형자산처분이익  |  2.일반  |  |
 +|  0915  |  매도가능증권처분이익  |  2.일반  |  |
 +|  0916  |  상각채권추심이익  |  2.일반  |  |
 +|  0917  |  자산수증이익  |  2.일반  |  |
 +|  0918  |  채무면제이익  |  2.일반  |  |
 +|  0919  |  보험수익  |  2.일반  |  |
 +|  0920  |  투자증권손상차환입  |  2.일반  |  |
 +|  0921  |  지분법이익  |  2.일반  |  |
 +|  0922  |  만기보유증권처분이익  |  2.일반  |  |
 +|  0924  |  중소투자준비금환입  |  4.준비금환입  |  0298  |
 +|  0925  |  연구개발준비금환입  |  4.준비금환입  |  0299  |
 +|  0926  |  해외개척준비금환입  |  4.준비금환입  |  0300  |
 +|  0927  |  지방이전준비금환입  |  4.준비금환입  |  0301  |
 +|  0928  |  수출손실준비금환입  |  4.준비금환입  |  0302  |
 +|  0929  |  재평가이익  |  2.일반  |  |
 +|  0930  |  잡이익  |  2.일반  |  |
 </col> </col>
 </grid> </grid>
Line 299: Line 529:
  
  
 +==== 회계_계정과목_정리본 ==== 
 +{{ :public:business:회계_계정과목_정리본.pdf |}}
  
  
  
  
  • public/business/account_subject.txt
  • Last modified: 2021/03/15 18:06
  • by alex