[락토프리 고단백 프로틴 파우더] 퍼펙트 파워쉐이크 아이솔레이트 1.89kg
Nutritional Information
총 내용량 1890g (45회 분량) / 1회 제공량 (42g)당 162kcal
1회 섭취량(42g) 당 | 함량 | % 영양성분 기준치 |
---|---|---|
열량 | 162kcal | |
나트륨 | 244mg | 12% |
탄수화물 | 11g | 3% |
당류 | 0.2g | 0% |
지방 | 2g | 4% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 1.4g | 9% |
콜레스테롤 | 3mg | 1% |
단백질 | 27.5g | 50% |
비타민A | 74.6㎍RE | 11% |
비타민B1 | 0.11mg | 9% |
비타민B2 | 0.16mg | 11% |
비타민B6 | 0.25mg | 17% |
나이아신 | 1.78mgNE | 12% |
엽산 | 20.96㎍ | 5% |
비타민C | 6.82mg | 7% |
비타민E | 1.88mgα-TE | 17% |
칼슘 | 95.46mg | 14% |
철분 | 3.1mg | 26% |
아연 | 0.98mg | 12% |
*1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.