Occupational Health and Safety Insurance
$$ 사업장이 내야 할 월별 총보험료 = 근로자별 월평균보수의 전체 합계액 \times 산재보험료율 $$
4대 보험 비교1)
구분 | 건강보험 | 국민연금 | 고용보험 | 산재보험 | |
---|---|---|---|---|---|
관장부처 | 보건복지부 | 고용노동부 | |||
운영주체 | 국민건강보험공단 | 국민연금공단 | 고용지원센터 | 근로복지공단 | |
상담전화 | 1577-1000 | 1355 | 1544-1350 | 1588-0075 | |
징수 | 국민건강보험공단 | ||||
근거법 | 국민건강보험법 | 국민연금법 | 고용보험법 | 산업재해보상보험법 | |
보장내용 | 의료보장/건강증진 | 소득보장 | 실업급여/고용안정 | 산업재해보상/재활 | |
도입시기 | '77.7.1 | '88.1.1 | '95.7.1 | '64.7.1 | |
의무가입 | 1인 이상 시 | ||||
신고의무 | 설립채용 퇴사 등 | 다음달 15일 | 14일 이내 | 14일 이내 | |
납부의무 | 납부시기 | 매월 10일 | |||
납부방법 | 고지에 의한 납부 (표준보수월액 * 요율 ) | ||||
부담관계 | 사업주 | 4.5% | 2.82% | 0.7~1.3% | 업종별로 규정 |
근로자 | 4.5% | 2.82% | 0.45% | 없음 |
1)
2011년 1월 기준