| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| public:others:jr77 [2026/06/01 16:46] – alex | public:others:jr77 [2026/06/10 21:30] (current) – alex |
|---|
| |
| |
| | ===== Route map ===== |
| | {{:public:others:jr78-route-map.png|}} |
| {{:public:others:e20100722_dsf2983.jpg?400|}} | {{:public:others:e20100722_dsf2983.jpg?400|}} |
| | |
| | ===== Route on map ===== |
| | {{:public:others:subway_on_map.png|}} |
| {{:public:others:스크린샷_2026-05-31_15.22.20.png|}} | {{:public:others:스크린샷_2026-05-31_15.22.20.png|}} |
| |
| ~~cssp_medium_openDIV~~ | ~~cssp_medium_openDIV~~ |
| <datatables ordering="false" auto-width="false" info="true" buttons="[ 'copy', 'csv', 'print' ]" fixed-header="true" paging='true' page-length='80'> | <datatables ordering="false" auto-width="false" info="true" buttons="[ 'copy', 'csv', 'print' ]" fixed-header="true" paging='true' page-length='80'> |
| ^ No. ^ Stamp ^ Station Name ^ Line ^ 構内図 ^ | ^ No. ^ Stamp ^ Station Name ^ Line ^ 設置場所 ^ 構内図 ^ 駅情報 ^ |
| | 1 | {{:public:others:01_tokyo.jpg?200|}} | 東京(とうきょう)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1039.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(東京駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 1 | {{:public:others:01_tokyo.jpg?200|}} | 東京(とうきょう)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 宇都宮線(東北線)・高崎線 TYO JU01, 京浜東北線・根岸線 TYO JK26, 京葉線 TYO JE01, 中央線・青梅線・五日市線 TYO JC01, 東海道線・伊東線 TYO JT01, 山手線 TYO JY01, 横須賀線・総武線快速・成田線 TYO JO19 | JR東京駅丸ノ内南口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1039.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(東京駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1039|駅の情報(東京駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 2 | {{:public:others:02_kanda.jpg?200|}} | 神田(かんだ)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/538.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(神田駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 2 | {{:public:others:02_kanda.jpg?200|}} | 神田(かんだ)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 京浜東北線・根岸線 KND JK27, 中央線・青梅線・五日市線 KND JC02, 山手線 KND JY02 | JR神田駅南口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/538.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(神田駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=538|駅の情報(神田駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 3 | {{:public:others:03_akihabara.jpg?200|}} | 秋葉原(あきはばら)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/41.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(秋葉原駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 3 | {{:public:others:03_akihabara.jpg?200|}} | 秋葉原(あきはばら)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 京浜東北線・根岸線 AKB JK28, 中央線・総武線各駅停車 AKB JB19, 山手線 AKB JY03 | JR秋葉原駅中央改札口外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/41.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(秋葉原駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=41|駅の情報(秋葉原駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 4 | {{:public:others:04_okachimachi.jpg?200|}} | 御徒町(おかちまち)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/355.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(御徒町駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 4 | {{:public:others:04_okachimachi.jpg?200|}} | 御徒町(おかちまち)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 京浜東北線・根岸線 JK29, 山手線 JY04 | JR御徒町駅北口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/355.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(御徒町駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=355|駅の情報(御徒町駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 5 | {{:public:others:05_ueno.jpg?200|}} | 上野(うえの)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/204.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(上野駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 5 | {{:public:others:05_ueno.jpg?200|}} | 上野(うえの)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 宇都宮線(東北線)・高崎線 UEN JU02, 京浜東北線・根岸線 UEN JK 30, 常磐線快速 UEN JJ01, 山手線 UEN JY05 | JR上野駅中央改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/204.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(上野駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=204|駅の情報(上野駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 6 | {{:public:others:06_uguisudani.jpg?200|}} | 鶯谷(うぐいすだに)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/209.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(鶯谷駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 6 | {{:public:others:06_uguisudani.jpg?200|}} | 鶯谷(うぐいすだに)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 京浜東北線・根岸線 JK31, 山手線 JY06 | JR鶯谷駅南口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/209.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(鶯谷駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=209|駅の情報(鶯谷駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 7 | {{:public:others:07_nippori.jpg?200|}} | 日暮里(にっぽり)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1184.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(日暮里駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 7 | {{:public:others:07_nippori.jpg?200|}} | 日暮里(にっぽり)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 京浜東北線・根岸線 NPR JK32, 常磐線快速 NPR JJ02, 山手線 NPR JY07 | JR日暮里駅北口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1184.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(日暮里駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1184|駅の情報(日暮里駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 8 | {{:public:others:08_nisinippori.jpg?200|}} | 西日暮里(にしにっぽり)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1167.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(西日暮里駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 8 | {{:public:others:08_nisinippori.jpg?200|}} | 西日暮里(にしにっぽり)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 京浜東北線・根岸線 JK33, 山手線 JY08 | JR西日暮里駅改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1167.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(西日暮里駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1167|駅の情報(西日暮里駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 9 | {{:public:others:09_tabata.jpg?200|}} | 田端(たばた)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/972.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(田端駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 9 | {{:public:others:09_tabata.jpg?200|}} | 田端(たばた)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 京浜東北線・根岸線 JK34, 山手線 JY09 | JR田端駅北口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/972.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(田端駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=972|駅の情報(田端駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 10 | {{:public:others:10_komagome.jpg?200|}} | 駒込(こまごめ)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/712.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(駒込駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 10 | {{:public:others:10_komagome.jpg?200|}} | 駒込(こまごめ)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 山手線 JY10 | JR駒込駅北口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/712.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(駒込駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=712|駅の情報(駒込駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 11 | {{:public:others:11_sugamo.jpg?200|}} | 巣鴨(すがも)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/896.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(巣鴨駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 11 | {{:public:others:11_sugamo.jpg?200|}} | 巣鴨(すがも)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 山手線 JY11 | JR巣鴨駅改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/896.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(巣鴨駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=896|駅の情報(巣鴨駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 12 | {{:public:others:12_ootsuka.jpg?200|}} | 大塚(おおつか)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/330.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(大塚駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 12 | {{:public:others:12_ootsuka.jpg?200|}} | 大塚(おおつか)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 山手線 JY12 | JR大塚駅改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/330.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(大塚駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=330|駅の情報(大塚駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 13 | {{:public:others:13_ikebukuro.jpg?200|}} | 池袋(いけぶくろ)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/108.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(池袋駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 13 | {{:public:others:13_ikebukuro.jpg?200|}} | 池袋(いけぶくろ)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 埼京線 IKB JA12, 湘南新宿ライン IKB JS21, 山手線 IKB JY13 | JR池袋駅南口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/108.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(池袋駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=108|駅の情報(池袋駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 14 | {{:public:others:14_mejiro.jpg?200|}} | 目白(めじろ)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1553.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(目白駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 14 | {{:public:others:14_mejiro.jpg?200|}} | 目白(めじろ)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 山手線 JY14 | JR目白駅改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1553.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(目白駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1553|駅の情報(目白駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 15 | {{:public:others:15_takadanobaba.jpg?200|}} | 高田馬場(たかだのばば)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/938.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(高田馬場駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 15 | {{:public:others:15_takadanobaba.jpg?200|}} | 高田馬場(たかだのばば)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 山手線 JY15 | JR高田馬場駅早稲田口改札外 みどりの窓口内 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/938.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(高田馬場駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=938|駅の情報(高田馬場駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 16 | {{:public:others:16_sinookubo.jpg?200|}} | 新大久保(しんおおくぼ)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/857.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(新大久保駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 16 | {{:public:others:16_sinookubo.jpg?200|}} | 新大久保(しんおおくぼ)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 山手線 JY16 | JR新大久保駅改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/857.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(新大久保駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=857|駅の情報(新大久保駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 17 | {{:public:others:17_shinjuku.jpg?200|}} | 新宿(しんじゅく)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/866.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(新宿駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 17 | {{:public:others:17_shinjuku.jpg?200|}} | 新宿(しんじゅく)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 埼京線 SJK JA11, 湘南新宿ライン SJK JS20, 中央線・青梅線・五日市線 SJK JC05, 中央線・総武線各駅停車 SJK JB10, 山手線 SJK JY17 | JR新宿駅東口改札外 みどりの窓口内 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/866.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(新宿駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=866|駅の情報(新宿駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 18 | {{:public:others:18_yoyogi.jpg?200|}} | 代々木(よよぎ)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1654.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(代々木駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 18 | {{:public:others:18_yoyogi.jpg?200|}} | 代々木(よよぎ)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 中央線・総武線各駅停車 JB11, 山手線 JY18 | JR代々木駅西口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1654.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(代々木駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1654|駅の情報(代々木駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 19 | {{:public:others:19_harajuku.jpg?200|}} | 原宿(はらじゅく)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1256.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(原宿駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 19 | {{:public:others:19_harajuku.jpg?200|}} | 原宿(はらじゅく)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 山手線 JY19 | JR原宿駅表参道口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1256.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(原宿駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1256|駅の情報(原宿駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 20 | {{:public:others:20_shibuya.jpg?200|}} | 渋谷(しぶや)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/808.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(渋谷駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 20 | {{:public:others:20_shibuya.jpg?200|}} | 渋谷(しぶや)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 埼京線 SBY JA10, 湘南新宿ライン SBY JS19, 山手線 SBY JY20 | JR渋谷駅南口改札外 みどりの窓口内 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/808.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(渋谷駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=808|駅の情報(渋谷駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 21 | {{:public:others:21_ebisu.jpg?200|}} | 恵比寿(えびす)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/290.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(恵比寿駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 21 | {{:public:others:21_ebisu.jpg?200|}} | 恵比寿(えびす)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 埼京線 EBS JA09, 湘南新宿ライン EBS JS18, 山手線 EBS JY21 | JR恵比寿駅西口改札外 みどりの窓口内 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/290.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(恵比寿駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=290|駅の情報(恵比寿駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 22 | {{:public:others:22_meguro.jpg?200|}} | 目黒(めぐろ)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1552.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(目黒駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 22 | {{:public:others:22_meguro.jpg?200|}} | 目黒(めぐろ)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 山手線 JY22 | JR目黒駅中央改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1552.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(目黒駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1552|駅の情報(目黒駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 23 | {{:public:others:23_gotanda.jpg?200|}} | 五反田(ごたんだ)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/695.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(五反田駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 23 | {{:public:others:23_gotanda.jpg?200|}} | 五反田(ごたんだ)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 山手線 JY23 | JR五反田駅中央改札口外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/695.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(五反田駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=695|駅の情報(五反田駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 24 | {{:public:others:24_oosaki.jpg?200|}} | 大崎(おおさき)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/319.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(大崎駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 24 | {{:public:others:24_oosaki.jpg?200|}} | 大崎(おおさき)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 埼京線 OSK JA08, 湘南新宿ライン OSK JS17, 山手線 OSK JY24 | JR大崎駅北口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/319.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(大崎駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=319|駅の情報(大崎駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 25 | {{:public:others:25_shinagawa.jpg?200|}} | 品川(しながわ)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/788.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(品川駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 25 | {{:public:others:25_shinagawa.jpg?200|}} | 品川(しながわ)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 京浜東北線・根岸線 SGW JK20, 東海道線・伊東線 SGW JT03, 山手線 SGW JY25, 横須賀線・総武線快速・成田線 SGW JO17 | JR品川駅中央改札外 みどりの窓口内 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/788.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(品川駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=788|駅の情報(品川駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 26 | {{:public:others:26_tamachi.jpg?200|}} | 田町(たまち)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/976.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(田町駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 26 | {{:public:others:26_tamachi.jpg?200|}} | 田町(たまち)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 京浜東北線・根岸線 JK22, 山手線 JY27 | JR田町駅北改札口外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/976.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(田町駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=976|駅の情報(田町駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 27 | {{:public:others:27_hamamatsuchou.jpg?200|}} | 浜松町(はままつちょう)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1248.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(浜松町駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 27 | {{:public:others:27_hamamatsuchou.jpg?200|}} | 浜松町(はままつちょう)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 京浜東北線・根岸線 HMC JK23, 山手線 HMC JY28 | JR浜松町駅南口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1248.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(浜松町駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1248|駅の情報(浜松町駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 28 | {{:public:others:28_shinbashi.jpg?200|}} | 新橋(しんばし)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/877.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(新橋駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 28 | {{:public:others:28_shinbashi.jpg?200|}} | 新橋(しんばし)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 京浜東北線・根岸線 SMB JK24, 東海道線・伊東線 SMB JT02, 山手線 SMB JY29, 横須賀線・総武線快速・成田線 SMB JO18 | JR新橋駅烏森口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/877.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(新橋駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=877|駅の情報(新橋駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 29 | {{:public:others:29_yuurakuchou.jpg?200|}} | 有楽町(ゆうらくちょう)駅 | JR山手(やまのて)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1617.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(有楽町駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 29 | {{:public:others:29_yuurakuchou.jpg?200|}} | 有楽町(ゆうらくちょう)駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 京浜東北線・根岸線 JK25, 山手線 JY30 | JR有楽町駅銀座口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1617.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(有楽町駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1617|駅の情報(有楽町駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 30 | {{:public:others:30_nishiogikubo.jpg?200|}} | 西荻窪(にしおぎくぼ)駅 | JR中央(ちゅうおう)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1152.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(西荻窪駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 30 | {{:public:others:30_nishiogikubo.jpg?200|}} | 西荻窪(にしおぎくぼ)駅 | JR中央(ちゅうおう)線 \\ 中央線・青梅線・五日市線 JC10, 中央線・総武線各駅停車 JB03 | JR西荻窪駅改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1152.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(西荻窪駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1152|駅の情報(西荻窪駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 31 | {{:public:others:31_ogikubo.jpg?200|}} | 荻窪(おぎくぼ)駅 | JR中央(ちゅうおう)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/362.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(荻窪駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 31 | {{:public:others:31_ogikubo.jpg?200|}} | 荻窪(おぎくぼ)駅 | JR中央(ちゅうおう)線 \\ 中央線・青梅線・五日市線 JC09, 中央線・総武線各駅停車 JB04 | JR荻窪駅改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/362.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(荻窪駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=362|駅の情報(荻窪駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 32 | {{:public:others:32_asagaya.jpg?200|}} | 阿佐ヶ谷(あさがや)駅 | JR中央(ちゅうおう)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/45.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(阿佐ケ谷駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 32 | {{:public:others:32_asagaya.jpg?200|}} | 阿佐ヶ谷(あさがや)駅 | JR中央(ちゅうおう)線 \\ 中央線・青梅線・五日市線 JC08, 中央線・総武線各駅停車 JB05 | JR阿佐ケ谷駅東口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/45.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(阿佐ケ谷駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=45|駅の情報(阿佐ケ谷駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 33 | {{:public:others:33_kouenji.jpg?200|}} | 高円寺(こうえんじ)駅 | JR中央(ちゅうおう)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/663.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(高円寺駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 33 | {{:public:others:33_kouenji.jpg?200|}} | 高円寺(こうえんじ)駅 | JR中央(ちゅうおう)線 \\ 中央線・青梅線・五日市線 JC07, 中央線・総武線各駅停車 JB06 | JR高円寺駅改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/663.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(高円寺駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=663|駅の情報(高円寺駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 34 | {{:public:others:34_nakano.jpg?200|}} | 中野(なかの)駅 | JR中央(ちゅうおう)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1104.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(中野駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 34 | {{:public:others:34_nakano.jpg?200|}} | 中野(なかの)駅 | JR中央(ちゅうおう)線 \\ 中央線・青梅線・五日市線 JC06, 中央線・総武線各駅停車 JB07 | JR中野駅南口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1104.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(中野駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1104|駅の情報(中野駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 35 | {{:public:others:35_higashinakano.jpg?200|}} | 東中野(ひがしなかの)駅 | JR中央(ちゅうおう)線 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1295.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(東中野駅) @www.jreast.co.jp]] | | | 35 | {{:public:others:35_higashinakano.jpg?200|}} | 東中野(ひがしなかの)駅 | JR中央(ちゅうおう)線 \\ 中央線・総武線各駅停車 JB08 | JR東中野駅西口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1295.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(東中野駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1295|駅の情報(東中野駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
