MYPROTEIN, Clear Whey Isolate - Lemon Iced Tea
Nutritional Information
| Lemon Iced Tea Flavor | ||
|---|---|---|
| Serving Size - 1 Scoop (25g) | ||
| Servings Per Container - 20 (500g) | ||
| Nutritional Information | ||
| Per 100g | Per Serving | |
| Energy | 1386 kJ/326 kcal | 347 kJ/82 kcal |
| Fat | 0.5g | <0.5g |
| Saturated fat | 0.2g | <0.1g |
| Carbohydrate | 10g | 2.5g |
| Sugar | 1.8g | <0.5g |
| Protein | 70g | 18g |
| Sodium | 0.30 g | 0.08 g |
