This is an old revision of the document!
칼로바이 퍼펙트 파워쉐이크 믹스
Nutritional Information
(초코맛)
| 1회섭취량(40 g)당 | 함량 | % 영양성분 기준치 |
|---|---|---|
| 열량 | 165kcal | |
| 나트륨 | 95mg | 5% |
| 탄수화물 | 11g | 3% |
| 당류 | 1g | 1% |
| 지방 | 2.8g | 5% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 2.0g | 13% |
| 콜레스테롤 | 35mg | 12% |
| 단백질 | 23g | 42% |
* %영양성분기준치 : 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준
