칼로바이 [그린커피빈 다이어트] 키스프레소
Nutritional Information
Serving Size: 3 tablet per day
1일 섭취량 당 | 함량 | % 영양성분 기준치 |
---|---|---|
열량 | 0kcal | |
탄수화물 | 0g | 0% |
단백질 | 1g 미만 | 0% |
지방 | 0g | 0% |
나트륨 | 10 mg | 1% |
클로로겐산 | 122.5mg |
* 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
public:others:calobye_kisspresso
Serving Size: 3 tablet per day
1일 섭취량 당 | 함량 | % 영양성분 기준치 |
---|---|---|
열량 | 0kcal | |
탄수화물 | 0g | 0% |
단백질 | 1g 미만 | 0% |
지방 | 0g | 0% |
나트륨 | 10 mg | 1% |
클로로겐산 | 122.5mg |
* 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.