밸런스 파워쉐이크 아이솔레이트 2kg
Nutritional Information
| 1회 섭취량(40g) 당 | 함량 | % 영양성분 기준치 |
|---|---|---|
| 열량 | 155kcal | |
| 나트륨 | 310mg | 16% |
| 탄수화물 | 7g | 2% |
| 당류 | 3g | 3% |
| 지방 | 1.3g | 2% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 1g | 7% |
| 콜레스테롤 | 5mg | 2% |
| 단백질 | 28g | 51% |
*1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
public:others:calobye_balance_power_shake_isolate
| 1회 섭취량(40g) 당 | 함량 | % 영양성분 기준치 |
|---|---|---|
| 열량 | 155kcal | |
| 나트륨 | 310mg | 16% |
| 탄수화물 | 7g | 2% |
| 당류 | 3g | 3% |
| 지방 | 1.3g | 2% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 1g | 7% |
| 콜레스테롤 | 5mg | 2% |
| 단백질 | 28g | 51% |
*1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.