(초코맛)
1회(44g)당 | 함량 | % 영양성분 기준치 |
---|---|---|
열량 | 165kcal | |
나트륨 | 95mg | 5% |
탄수화물 | 10g | 3% |
당류 | 4g | 4% |
지방 | 1.3g | 2% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 1.2g | 8% |
콜레스테롤 | 40mg | 13% |
단백질 | 31g | 56% |
비타민A | 197ug RE | 28% |
비타민E | 2.1mgα-TE | 20% |
비타민C | 91mg | 91% |
비타민B6 | 0.5mg | 31% |
비타민B1 | 0.3mg | 23% |
엽산 | 220ug | 55% |
니코틴산아미드 | 2.7mg | 18% |
비타민B2 | 0.4mg | 30% |
제삼인산칼슘(칼슘) | 43.6mg | 6% |
푸마르산제일철(철분) | 0.9mg | 8% |
산화아연(아연) | 0.66mg | 7% |
* %영양성분기준치 : 1일 영양성분기준치에 대한 비율