{{tag>business accounting}}
====== 계정과목 Account Subject ======
===== 자산 Assets =====
==== 당좌자산 ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0101 | 현금 | 3.일반 | |
| 0102 | 당좌예금 | 1.예금 | |
| 0103 | 보통예금 | 1.예금 | |
| 0104 | 제예금 | 1.예금 | |
| 0105 | 정기예금 | 1.예금 | |
| 0106 | 정기적금 | 2.적금 | |
| 0107 | 단기매매증권 | 5.유가증권 | |
| 0108 | 외상매출금 | 3.일반 | |
| 0109 | 대손충당금 | 4.차감 | 0108 |
| 0110 | 받을어음 | 8.받을 어음 | |
| 0111 | 대손충당금 | 4.차감 | 0110 |
| 0112 | 공사미수금 | 3.일반 | |
| 0113 | 대손충당금 | 4.차감 | 0112 |
| 0114 | 단기대여금 | 9.대여금 | |
| 0115 | 대손충당금 | 4.차감 | 0114 |
| 0116 | 미수수익 | 3.일반 | |
| 0117 | 대손충당금 | 4.차감 | 0116 |
| 0118 | 분양미수금 | 3.일반 | |
| 0119 | 대손충당금 | 4.차감 | 0118 |
| 0120 | 미수금 | 3.일반 | |
| 0121 | 대손충당금 | 4.차감 | 0120 |
| 0122 | 소모품 | 3.일반 | |
| 0123 | 매도가능증권 | 5.유가증권 | |
| 0124 | 만기보유증권 | 5.유가증권 | |
| 0125 | 용역미수금 | 3.일반 | |
| 0126 | 대손충당금 | 4.차감 | 0125 |
| 0131 | 선급금 | 3.일반 | |
| 0132 | 대손충당금 | 4.차감 | 0131 |
| 0133 | 선급비용 | 3.일반 | |
| 0134 | 가지급금 | 7.가지급금 | |
| 0135 | 부가세대급금 | 3.일반 | |
| 0136 | 선납세금 | 3.일반 | |
| 0137 | 임직원등단기채권 | 3.일반 | |
| 0138 | 전도금 | 3.일반 | |
| 0139 | 선급공사비 | 3.일반 | |
| 0140 | 이연법인세자산 | 3.일반 | |
| 0141 | 현금과부족 | 3.일반 | |
| 0142 | 미결산 | 3.일반 | |
| 0143 | 본지점 | 3.일반 | |
==== 재고자산 ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0146 | 상품 | 1.일반재고 | |
| 0147 | 매입환출및에누리 | 3.환출차감 | 0146 |
| 0148 | 매입할인 | 4.할인차감 | 0146 |
| 0149 | 관세환급금 | 5.관세차감 | 0146 |
| 0150 | 제품 | 1.일반재고 | |
| 0151 | 관세환급금 | 5.관세차감 | 0150 |
| 0152 | 완성건물 | 1.일반재고 | |
| 0153 | 원재료 | 1.일반재고 | |
| 0154 | 매입환출및에누리 | 3.환출차감 | 0153 |
| 0155 | 매입할인 | 4.할인차감 | 0153 |
| 0156 | 원재료(도급) | 1.일반재고 | |
| 0157 | 매입환출및에누리 | 3.환출차감 | 0156 |
| 0158 | 매입할인 | 4.할인차감 | 0156 |
| 0159 | 원재료(분양) | 1.일반재고 | |
| 0160 | 매입환출및에누리 | 3.환출차감 | 0159 |
| 0161 | 매입할인 | 4.할인차감 | 0159 |
| 0162 | 부재료 | 1.일반재고 | |
| 0163 | 매입환출및에누리 | 3.환출차감 | 0162 |
| 0164 | 매입할인 | 4.할인차감 | 0162 |
| 0165 | 건설용지 | 1.일반재고 | |
| 0166 | 가설재 | 1.일반재고 | |
| 0167 | 저장품 | 1.일반재고 | |
| 0168 | 미착품 | 1.일반재고 | |
| 0169 | 재공품 | 2.공정재고 | |
| 0170 | 미완성공사(도급) | 2.공정재고 | |
| 0171 | 미완성공사(분양) | 2.공정재고 | |
| 0172 | 유류 | 1.일반재고 | |
==== 투자자산 ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0176 | 장기성예금 | 1.예금 | |
| 0177 | 특정현금과예금 | 1.예금 | |
| 0178 | 매도가능증권 | 5.유가증권 | |
| 0179 | 장기대여금 | 9.대여금 | |
| 0180 | 대손충당금 | 4.차감 | 0179 |
| 0181 | 만기보유증권 | 5.유가증권 | |
| 0182 | 지분법적용투자주식 | 3.일반 | |
| 0183 | 투자부동산 | 3.일반 | |
| 0184 | 단체퇴직보험예치금 | 3.일반 | |
| 0185 | 투자일임계약자산 | 3.일반 | |
| 0186 | 퇴직연금운용자산 | 3.일반 | 0329 |
| 0187 | 퇴직보험예치금 | 3.일반 | 0295 |
| 0188 | 국민연금전환금 | 3.일반 | 0295 |
==== 유형자산 ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0195 | 설비장치 | 1.상각 | |
| 0196 | 감가상각누계액 | 4.차감 | 0195 |
| 0197 | 사용자설정계정과목 | 1.상각 | |
| 0198 | 감가상각누계액 | 4.차감 | 0197 |
| 0199 | 건설용장비 | 1.상각 | |
| 0200 | 감가상각누계액 | 4.차감 | 0199 |
| 0201 | 토지 | 2.비상각 | |
| 0202 | 건물 | 1.상각 | |
| 0203 | 감가상각누계액 | 4.차감 | 0202 |
| 0204 | 구축물 | 1.상각 | |
| 0205 | 감가상각누계액 | 4.차감 | 0204 |
| 0206 | 기계장치 | 1.상각 | |
| 0207 | 감가상각누계액 | 4.차감 | 0206 |
| 0208 | 차량운반구 | 1.상각 | |
| 0209 | 감가상각누계액 | 4.차감 | 0208 |
| 0210 | 공구와기구 | 1.상각 | |
| 0211 | 감가상각누계액 | 4.차감 | 0210 |
| 0212 | 비품 | 1.상각 | |
| 0213 | 감가상각누계액 | 4.차감 | 0212 |
| 0214 | 건설중인자산 | 3.임시 | |
| 0215 | 미착기계 | 1.상각 | |
| 0216 | 감가상각누계액 | 4.차감 | 0215 |
==== 무형자산 ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0218 | 영업권 | 1.일반 | |
| 0219 | 특허권 | 1.일반 | |
| 0220 | 상표권 | 1.일반 | |
| 0221 | 실용신안권 | 1.일반 | |
| 0222 | 의장권 | 1.일반 | |
| 0223 | 면허권 | 1.일반 | |
| 0224 | 광업권 | 1.일반 | |
| 0225 | 창업비 | 1.일반 | |
| 0226 | 개발비 | 1.일반 | |
| 0227 | 소프트웨어 | 1.일반 | |
| 0228 | 웹사이트원가 | 1.일반 | |
==== 기타비유동자산 ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0231 | 이연법인세자산 | 3.일반 | |
| 0232 | 임차보증금 | 3.일반 | |
| 0233 | 전세권 | 3.일반 | |
| 0234 | 기타보증금 | 3.일반 | |
| 0235 | 장기외상매출금 | 3.일반 | |
| 0236 | 현재가치할인차금 | 4.차감 | 0235 |
| 0237 | 대손충당금 | 4.차감 | 0235 |
| 0238 | 장기받을어음 | 8.받을어음 | |
| 0239 | 현재가치할인차금 | 4.차감 | 0238 |
| 0240 | 대손충당금 | 4.차감 | 0238 |
| 0241 | 장기미수금 | 3.일반 | |
| 0242 | 현재가치할인차금 | 4.차감 | 0241 |
| 0243 | 대손충당금 | 4.차감 | 0241 |
| 0244 | 장기선급비용 | 3.일반 | |
| 0245 | 장기선급금 | 3.일반 | |
| 0246 | 부도어음과수표 | 3.일반 | |
| 0247 | 대손충당금 | 4.차감 | 0246 |
| 0248 | 전신전화가입권 | 3.일반 | |
===== 부채 Liabilities =====
==== 유동부채 ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0251 | 외상매입금 | 2.일반 | |
| 0252 | 지급어음 | 6.지급어음 | |
| 0253 | 미지급금 | 2.일반 | |
| 0254 | 예수금 | 2.일반 | |
| 0255 | 부가세예수금 | 2.일반 | |
| 0256 | 당좌차월 | 1.차입금 | |
| 0257 | 가수금 | 5.가수금 | |
| 0258 | 예수보증금 | 2.일반 | |
| 0259 | 선수금 | 2.일반 | |
| 0260 | 단기차입금 | 1.차입금 | |
| 0261 | 미지급세금 | 2.일반 | |
| 0262 | 미지급비용 | 2.일반 | |
| 0263 | 선수수익 | 2.일반 | |
| 0264 | 유동성장기부채 | 1.차입금 | |
| 0265 | 미지급배당금 | 2.일반 | |
| 0266 | 지급보증채무 | 2.일반 | |
| 0267 | 수출금융 | 2.일반 | |
| 0268 | 수입금융 | 2.일반 | |
| 0269 | 공사손실충당부채 | 2.일반 | |
| 0270 | 하자보수충댕부채 | 2.일반 | |
| 0271 | 공사선수금 | 2.일반 | |
| 0272 | 분양선수금 | 2.일반 | |
| 0273 | 이연법인세부채 | 2.일반 | |
==== 비유동부채 ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0291 | 사채 | 6.사채차입금 | |
| 0292 | 사채할인발행차금 | 4.차감 | 0291 |
| 0293 | 장기차입금 | 2.차입금 | |
| 0294 | 임대보증금 | 3.일반 | |
| 0295 | 퇴직급여충당부채 | 5.충당금 | |
| 0296 | 퇴직보험충당부채 | 5.충당금 | |
| 0297 | 장기미지급금 | 3.일반 | |
| 0298 | 중소기업투자준비금 | 1.준비금 | |
| 0299 | 연구인력개발준비금 | 1.준비금 | |
| 0300 | 해외시장개척준비금 | 1.준비금 | |
| 0301 | 지방이전준비금 | 1.준비금 | |
| 0302 | 수출손실준비금 | 1.준비금 | |
| 0303 | 임직원등장기차입금 | 2.차입금 | |
| 0304 | 관계회사장기차입금 | 2.차입금 | |
| 0305 | 외화장기차입금 | 2.차입금 | |
| 0306 | 장기공사선수금 | 3.일반 | |
| 0307 | 장기임대보증금 | 3.일반 | |
| 0308 | 장기성지급어음 | 8.지급어음 | |
| 0309 | 환율조정대 | 3.일반 | |
| 0310 | 이연법인세부채 | 3.일반 | |
| 0311 | 신주인수권부사채 | 6.사채차입금 | |
| 0312 | 전환사채 | 6.사채차입금 | |
| 0313 | 사채할증발행차금 | 7.증가 | 0291 |
| 0314 | 장기제품보증부채 | 5.충당금 | |
| 0329 | 퇴직연금충당부채 | 5.충당금 | |
| 0330 | 퇴직연금미지급금 | 5.충당금 | |
===== 자본 Equity =====
==== 자본금 ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0331 | 자본금 | 1.자본금 | |
| 0332 | 우선주자본금 | 1.자본금 | |
| 0337 | 출자금 | 1.자본금 | |
| 0338 | 인출금 | 1.자본금 | |
==== 자본잉여금 ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0341 | 주식발행초과금 | 1.자본잉여금 | |
| 0342 | 감자차익 | 1.자본잉여금 | |
| 0343 | 자기주식처분이익 | 1.자본잉여금 | |
| 0344 | 전환권대가 | 1.자본잉여금 | |
| 0345 | 신주인수권대가 | 1.자본잉여금 | |
| 0349 | 기타자본잉여금 | 1.자본잉여금 | |
| 0350 | 재평가적립금 | 1.자본잉여금 | |
==== 자본조정 ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0381 | 주식할인발행차금 | 4.차감 | |
| 0382 | 배당건설이자 | 4.차감 | |
| 0383 | 자기주식 | 4.차감 | |
| 0386 | 신주발행비 | 4.차감 | |
| 0387 | 미교부주식배당금 | 3.증가 | |
| 0388 | 신주청약증거금 | 3.증가 | |
| 0389 | 감자차손 | 4.차감 | |
| 0390 | 자기주식처분손실 | 4.차감 | |
| 0391 | 주식매입선택권 | 3.증가 | |
==== 기타포괄손익 ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0392 | 재평가차익 | 3.평가이익 | |
| 0394 | 매도가능증권평가이익 | 3.평가이익 | |
| 0395 | 매도가능증권평가손실 | 4.평가손실 | |
| 0396 | 해외사업환산이익 | 3.평가이익 | |
| 0397 | 해외사업환산손실 | 4.평가손실 | |
| 0398 | 파생상품평가이익 | 3.평가이익 | |
| 0399 | 파생상품평가손실 | 4.평가손실 | |
==== 이익잉여금 ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0351 | 이익준비금 | 1.법정적립금 | |
| 0352 | 기업합리화적립금 | 1.법정적립금 | |
| 0353 | 법정적립금임의설정 | 1.법정적립금 | |
| 0354 | 재무구조개선적립금 | 1.법정적립금 | |
| 0355 | 임의적립금 | 2.임의적립금 | |
| 0356 | 사업확장적립금 | 2.임의적립금 | |
| 0357 | 감채적립금 | 2.임의적립금 | |
| 0358 | 배당평균적립금 | 2.임의적립금 | |
| 0359 | 주식할인발행차상각 | 3.미처분이익 | |
| 0360 | 배당건설이자상각 | 3.미처분이익 | |
| 0361 | 상환주식의상환액 | 3.미처분이익 | |
| 0362 | 자기주식처분손잔액 | 3.미처분이익 | |
| 0363 | 중소기업투자준비금 | 2.임의적립금 | |
| 0364 | 연구인력개발준비금 | 2.임의적립금 | |
| 0365 | 해외시장개척준비금 | 2.임의적립금 | |
| 0366 | 지방이전준비금 | 2.임의적립금 | |
| 0367 | 수출손실준비금 | 2.임의적립금 | |
| 0368 | 기타임의적립금 | 2.임의적립금 | |
| 0369 | 회계변경의누적효과 | 3.미처분이익 | |
| 0370 | 전기오류수정이익 | 3.미처분이익 | |
| 0371 | 전기오류수정손실 | 3.미처분이익 | |
| 0372 | 중간배당금 | 3.미처분이익 | |
| 0374 | 기타이익잉여금 | 3.미처분이익 | |
| 0375 | 이월이익잉여금 | 4.차기이월 | |
| 0376 | 이월결손금 | 4.차기이월 | |
| 0377 | 미처분이익잉여금 | 4.차기이월 | |
| 0378 | 미처리결손금 | 4.차기이월 | |
| 0379 | 당기순이익 | 4.차기이월 | |
| 0380 | 당기손손실 | 4.차기이월 | |
===== 비용 Expense =====
==== 매출원가 ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0451 | 상품매출원가 | 3.매입판매 | 0146 |
| 0452 | 도급공사매출원가 | 1.용역 | |
| 0453 | 분양공사매출원가 | 4.분양판매 | 0152 |
| 0455 | 제품매출원가 | 2.제조판매 | 0150 |
| 0457 | 보관매출원가 | 1.용역 | |
| 0458 | 운송매출원가 | 1.용역 | |
==== 제조원가 ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0501 | 원재료비 | 1.원재료비 | 0153 |
| 0502 | 부재료비 | 2.부재료비 | 0162 |
| 0503 | 급여 | 3.노무비(근로) | |
| 0504 | 임금 | 3.노무비(근로) | |
| 0505 | 상여금 | 3.노무비(근로) | |
| 0506 | 제수당 | 3.노무비(근로) | |
| 0507 | 잡급 | 3.노무비(근로) | |
| 0508 | 퇴직급여 | 4.노무비(퇴직) | |
| 0509 | 퇴직보험충당금전입 | 4.노무비(퇴직) | |
| 0511 | 복리후생비 | 5.제조경비 | |
| 0512 | 여비교통비 | 5.제조경비 | |
| 0513 | 접대비 | 5.제조경비 | |
| 0514 | 통신비 | 5.제조경비 | |
| 0515 | 가스수도료 | 5.제조경비 | |
| 0516 | 전력비 | 5.제조경비 | |
| 0517 | 세금과공과 | 5.제조경비 | |
| 0518 | 감가상각비 | 5.제조경비 | |
| 0519 | 임차료 | 5.제조경비 | |
| 0520 | 수선비 | 5.제조경비 | |
| 0521 | 보험료 | 5.제조경비 | |
| 0522 | 차량유지비 | 5.제조경비 | |
| 0523 | 경상연구개발비 | 5.제조경비 | |
| 0524 | 운반비 | 5.제조경비 | |
| 0525 | 교육훈련비 | 5.제조경비 | |
| 0526 | 도서인쇄비 | 5.제조경비 | |
| 0527 | 회의비 | 5.제조경비 | |
| 0528 | 포장비 | 5.제조경비 | |
| 0529 | 사무용품비 | 5.제조경비 | |
| 0530 | 소모품비 | 5.제조경비 | |
| 0531 | 수수료비용 | 5.제조경비 | |
| 0532 | 보관료 | 5.제조경비 | |
| 0533 | 외주가공비 | 5.제조경비 | |
| 0534 | 시험비 | 5.제조경비 | |
| 0535 | 기밀비 | 5.제조경비 | |
| 0536 | 잡비 | 5.제조경비 | |
| 0549 | 명예퇴직금 | 4.노무비(퇴직) | |
| 0550 | 퇴직연금충당금전입 | 4.노무비(퇴직) | |
==== 판매관리비 ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0801 | 급여 | 1.인건비(근로) | |
| 0802 | 직원급여 | 1.인건비(근로) | |
| 0803 | 상여금 | 1.인건비(근로) | |
| 0804 | 제수당 | 1.인건비(근로) | |
| 0805 | 잡급 | 1.인건비(근로) | |
| 0806 | 퇴직급여 | 2.인건비(퇴직) | |
| 0807 | 퇴직보험충당금전입 | 2.인건비(퇴직) | |
| 0811 | 복리후생비 | 3.경비 | |
| 0812 | 여비교통비 | 3.경비 | |
| 0813 | 접대비 | 3.경비 | |
| 0814 | 통신비 | 3.경비 | |
| 0815 | 수도광열비 | 3.경비 | |
| 0816 | 전력비 | 3.경비 | |
| 0817 | 세금과공과 | 3.경비 | |
| 0818 | 감가상각비 | 3.경비 | |
| 0819 | 임차료 | 3.경비 | |
| 0820 | 수선비 | 3.경비 | |
| 0821 | 보험료 | 3.경비 | |
| 0822 | 차량유지비 | 3.경비 | |
| 0823 | 경상연구개발비 | 3.경비 | |
| 0824 | 운반비 | 3.경비 | |
| 0825 | 교육훈련비 | 3.경비 | |
| 0826 | 도서인쇄비 | 3.경비 | |
| 0827 | 회의비 | 3.경비 | |
| 0828 | 포장비 | 3.경비 | |
| 0829 | 사무용품비 | 3.경비 | |
| 0830 | 소모품비 | 3.경비 | |
| 0831 | 수수료비용 | 3.경비 | |
| 0832 | 보관료 | 3.경비 | |
| 0833 | 광고선전비 | 3.경비 | |
| 0834 | 판매촉진비 | 3.경비 | |
| 0835 | 대손상각비 | 3.경비 | |
| 0836 | 기밀비 | 3.경비 | |
| 0837 | 건물관리비 | 3.경비 | |
| 0838 | 수출제비용 | 3.경비 | |
| 0839 | 판매수수료 | 3.경비 | |
| 0840 | 무형자산상각비 | 3.경비 | |
| 0841 | 환가료 | 3.경비 | |
| 0842 | 견본비 | 3.경비 | |
| 0843 | 해외접대비 | 3.경비 | |
| 0844 | 해외시장개척비 | 3.경비 | |
| 0845 | 미분양주택관리비 | 3.경비 | |
| 0846 | 수주비 | 3.경비 | |
| 0847 | 하자보수충당금전입 | 3.경비 | |
| 0848 | 잡비 | 3.경비 | |
| 0849 | 명예퇴직금 | 2.인건비(퇴직) | |
| 0850 | 퇴직연금충당금전입 | 2.인건비(퇴직) | |
| 0851 | 대손충당금환입 | 4.기타 | |
| 0852 | 퇴직급여충당부채환입 | 4.기타 | |
==== 영업외비용 ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0951 | 이자비용 | 1.지급이자 | |
| 0952 | 외환차손 | 2.일반 | |
| 0953 | 기부금 | 2.일반 | |
| 0954 | 기타의대손상각비 | 2.일반 | |
| 0955 | 외화환산손실 | 2.일반 | |
| 0956 | 매출채권처분손실 | 2.일반 | |
| 0957 | 단기매매증권평가손실 | 2.일반 | |
| 0958 | 단기매매증권처분손실 | 2.일반 | |
| 0959 | 재고자산감모손실 | 2.일반 | |
| 0960 | 재고자산평가손실 | 2.일반 | |
| 0961 | 재해손실 | 2.일반 | |
| 0962 | 전기오류수정손실 | 2.일반 | |
| 0963 | 투자증권손상차손 | 2.일반 | |
| 0964 | 지분법손실 | 2.일반 | |
| 0967 | 회사채이자 | 1.지급이자 | |
| 0968 | 사채상환손실 | 2.일반 | |
| 0969 | 보상비 | 2.일반 | |
| 0970 | 유형자산처분손실 | 2.일반 | |
| 0971 | 매도가능증권처분손실 | 2.일반 | |
| 0972 | 중소투자준비금전입 | 5.준비금전입 | 0298 |
| 0973 | 연구개발준비금전입 | 5.준비금전입 | 0299 |
| 0974 | 해외개척준비금전입 | 5.준비금전입 | 0300 |
| 0975 | 지방이전준비금전입 | 5.준비금전입 | 0301 |
| 0976 | 수출손실준비금전입 | 5.준비금전입 | 0302 |
| 0977 | 특별상각 | 6.특별상각 | |
| 0978 | 만기보유증권처분손실 | 2.일반 | |
| 0980 | 잡손실 | 2.일반 | |
| 0983 | 재평가손실 | 2.일반 | |
| 0984 | 수수료비용 | 2.일반 | |
==== 법인(소득) ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0998 | 법인세비용 | | |
| 0999 | 소득세등 | | |
===== 수익 Income =====
==== 매출 ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0401 | 상품매출 | 1.매출 | |
| 0402 | 매출환입및에누리 | 2.환입차감 | 0401 |
| 0403 | 매출할인 | 3.할인차감 | 0401 |
| 0404 | 제품매출 | 1.매출 | |
| 0405 | 매출환입및에누리 | 2.환입차감 | 0404 |
| 0406 | 매출할인 | 3.할인차감 | 0404 |
| 0407 | 공사수입금 | 1.매출 | |
| 0408 | 매출할인 | 3.할인차감 | 0407 |
| 0409 | 완성건물매출 | 1.매출 | |
| 0410 | 매출할인 | 3.할인차감 | 0409 |
| 0411 | 임대료수입 | 1.매출 | |
| 0412 | 매출환입및에누리 | 2.환입차감 | 0411 |
| 0413 | 매출할인 | 3.할인차감 | 0411 |
| 0414 | 보관료수입 | 1.매출 | |
| 0415 | 매출환입및에누리 | 2.환입차감 | 0414 |
| 0416 | 매출할인 | 3.할인차감 | 0414 |
| 0417 | 운송료수입 | 1.매출 | |
| 0418 | 매출환입및에누리 | 2.환입차감 | 0417 |
| 0419 | 매출할인 | 3.할인차감 | 0417 |
==== 영업외수익 ====
^ 코드 ^ 계정과목 ^ 성격 ^ 관계 ^
| 0901 | 이자수익 | 1.수입이자 | |
| 0902 | 만기보유증권이자 | 1.수입이자 | |
| 0903 | 배당금수익 | 2.일반 | |
| 0904 | 임대료 | 2.일반 | |
| 0905 | 단기매매증권평가이익 | 2.일반 | |
| 0906 | 단기매매증권처분이익 | 2.일반 | |
| 0907 | 외환차익 | 2.일반 | |
| 0908 | 대손충당금환입 | 2.일반 | |
| 0909 | 수수료수익 | 2.일반 | |
| 0910 | 외화환산이익 | 2.일반 | |
| 0911 | 사채상환이익 | 2.일반 | |
| 0912 | 전기오류수정이익 | 2.일반 | |
| 0913 | 하자보수충당금환입 | 2.일반 | |
| 0914 | 유형자산처분이익 | 2.일반 | |
| 0915 | 매도가능증권처분이익 | 2.일반 | |
| 0916 | 상각채권추심이익 | 2.일반 | |
| 0917 | 자산수증이익 | 2.일반 | |
| 0918 | 채무면제이익 | 2.일반 | |
| 0919 | 보험수익 | 2.일반 | |
| 0920 | 투자증권손상차환입 | 2.일반 | |
| 0921 | 지분법이익 | 2.일반 | |
| 0922 | 만기보유증권처분이익 | 2.일반 | |
| 0924 | 중소투자준비금환입 | 4.준비금환입 | 0298 |
| 0925 | 연구개발준비금환입 | 4.준비금환입 | 0299 |
| 0926 | 해외개척준비금환입 | 4.준비금환입 | 0300 |
| 0927 | 지방이전준비금환입 | 4.준비금환입 | 0301 |
| 0928 | 수출손실준비금환입 | 4.준비금환입 | 0302 |
| 0929 | 재평가이익 | 2.일반 | |
| 0930 | 잡이익 | 2.일반 | |
==== 회계_계정과목_정리본 ====
{{ :public:business:회계_계정과목_정리본.pdf |}}
==== 회계 계정과목 ====
{{ :public:business:serp_계정과목별_용어정의.pdf |}}