public:others:jr77

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
public:others:jr77 [2026/06/03 23:54] alexpublic:others:jr77 [2026/06/10 21:30] (current) alex
Line 4: Line 4:
  
  
 +===== Route map =====
 +{{:public:others:jr78-route-map.png|}}
 {{:public:others:e20100722_dsf2983.jpg?400|}} {{:public:others:e20100722_dsf2983.jpg?400|}}
 +
 +===== Route on map =====
 +{{:public:others:subway_on_map.png|}}
 {{:public:others:스크린샷_2026-05-31_15.22.20.png|}} {{:public:others:스크린샷_2026-05-31_15.22.20.png|}}
  
Line 79: Line 84:
 | 66 | {{:public:others:66_ouji.jpg?200|}} | 王子(おうじ)駅  | JR京浜東北(けいひんとうほく)線 \\ 京浜東北線・根岸線 JK36  | JR王子駅北口改札外  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/301.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(王子駅) @www.jreast.co.jp]]  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=301|駅の情報(王子駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]]  | | 66 | {{:public:others:66_ouji.jpg?200|}} | 王子(おうじ)駅  | JR京浜東北(けいひんとうほく)線 \\ 京浜東北線・根岸線 JK36  | JR王子駅北口改札外  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/301.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(王子駅) @www.jreast.co.jp]]  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=301|駅の情報(王子駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]]  |
 | 67 | {{:public:others:67_higashijyujyou.jpg?200|}} | 東十条(ひがしじゅうじょう)駅  | JR京浜東北(けいひんとうほく)線 \\ 京浜東北線・根岸線 JK37  | JR東十条駅南口改札外  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1285.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(東十条駅) @www.jreast.co.jp]]  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1285|駅の情報(東十条駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]]  | | 67 | {{:public:others:67_higashijyujyou.jpg?200|}} | 東十条(ひがしじゅうじょう)駅  | JR京浜東北(けいひんとうほく)線 \\ 京浜東北線・根岸線 JK37  | JR東十条駅南口改札外  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1285.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(東十条駅) @www.jreast.co.jp]]  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1285|駅の情報(東十条駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]]  |
-| 68 | {{:public:others:68_akabane.jpg?200|}} | 赤羽(あかばね)駅  |J R宇都宮(うつのみや)線(東北(とうほく)本線(ほんせん)) \\ 宇都宮線(東北線)・高崎線 ABN JU04, 京浜東北線・根岸線 ABN JK38, 埼京線 ABN JA15, 湘南新宿ライン ABN JS22  | JR赤羽駅北口みどりの窓口内  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/34.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(赤羽駅) @www.jreast.co.jp]]  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=34|駅の情報(赤羽駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] +| 68 | {{:public:others:68_akabane.jpg?200|}} | 赤羽(あかばね)駅 JR宇都宮(うつのみや)線(東北(とうほく)本線(ほんせん)) \\ 宇都宮線(東北線)・高崎線 ABN JU04, 京浜東北線・根岸線 ABN JK38, 埼京線 ABN JA15, 湘南新宿ライン ABN JS22  | JR赤羽駅北口みどりの窓口内  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/34.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(赤羽駅) @www.jreast.co.jp]]  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=34|駅の情報(赤羽駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] 
-| 69 | {{:public:others:69_oku.jpg?200|}} | 尾久(おく)駅  |J R宇都宮(うつのみや)線(東北(とうほく)本線(ほんせん)) \\ 宇都宮線(東北線)・高崎線 JU03  | JR尾久駅改札外  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/367.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(尾久駅) @www.jreast.co.jp]]  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=367|駅の情報(尾久駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]]  |+| 69 | {{:public:others:69_oku.jpg?200|}} | 尾久(おく)駅 JR宇都宮(うつのみや)線(東北(とうほく)本線(ほんせん)) \\ 宇都宮線(東北線)・高崎線 JU03  | JR尾久駅改札外  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/367.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(尾久駅) @www.jreast.co.jp]]  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=367|駅の情報(尾久駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]]  |
 | 70 | {{:public:others:70_kitaakabane.jpg?200|}} | 北赤羽(きたあかばね)駅  | JR埼京(さいきょう)線 \\ 埼京線 JA16  | JR北赤羽駅浮間口改札外  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/548.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(北赤羽駅) @www.jreast.co.jp]]  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=548|駅の情報(北赤羽駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]]  | | 70 | {{:public:others:70_kitaakabane.jpg?200|}} | 北赤羽(きたあかばね)駅  | JR埼京(さいきょう)線 \\ 埼京線 JA16  | JR北赤羽駅浮間口改札外  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/548.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(北赤羽駅) @www.jreast.co.jp]]  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=548|駅の情報(北赤羽駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]]  |
 | 71 | {{:public:others:71_ukimahunado.jpg?200|}} | 浮間舟渡(うきまふなど)駅  | JR埼京(さいきょう)線 \\ 埼京線 JA17  | JR浮間舟渡駅改札外  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/208.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(浮間舟渡駅) @www.jreast.co.jp]]  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=208|駅の情報(浮間舟渡駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]]  | | 71 | {{:public:others:71_ukimahunado.jpg?200|}} | 浮間舟渡(うきまふなど)駅  | JR埼京(さいきょう)線 \\ 埼京線 JA17  | JR浮間舟渡駅改札外  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/208.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(浮間舟渡駅) @www.jreast.co.jp]]  | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=208|駅の情報(浮間舟渡駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]]  |
Line 99: Line 104:
   * [[https://stamp.funakiya.com/jr-78stamp.html|JR東日本78駅のスタンプまとめ - 旅のスタンプ帳 @stamp.funakiya.com]]   * [[https://stamp.funakiya.com/jr-78stamp.html|JR東日本78駅のスタンプまとめ - 旅のスタンプ帳 @stamp.funakiya.com]]
   * [[https://www.japanrailclub.com/renewal-tokyo-eki-stamp-designs/?srsltid=AfmBOopLU0SG4wJkKN33UcNdTMVDD7S3kX9nXAdtwr3c23k4MOVeZjN3|JR News: Renewal of Tokyo’s EKI STAMP Designs! – Japan Rail Club @www.japanrailclub.com]]   * [[https://www.japanrailclub.com/renewal-tokyo-eki-stamp-designs/?srsltid=AfmBOopLU0SG4wJkKN33UcNdTMVDD7S3kX9nXAdtwr3c23k4MOVeZjN3|JR News: Renewal of Tokyo’s EKI STAMP Designs! – Japan Rail Club @www.japanrailclub.com]]
 +  * [[https://note.com/kotaguma/n/n5401916bd5ed|JR東日本 駅スタンプ全78駅 設置改札一覧とその周り方|こたぐま @note.com]]
 +  * [[https://miastravelmemoirs.com/the-ultimate-guide-to-collecting-eki-stamps-in-japan/|Eki Stamps Japan: How It Works + Where to Find Them (2026 Guide) - Mia's Travel Memoirs @miastravelmemoirs.com]]
  
  
Line 260: Line 267:
  
 高輪(たかなわ) 高輪(たかなわ)
 +
 +
 +----
 +| 1  | 東京(とうきょう)駅  | JR東京駅丸ノ内南口改札外  | 1F, M2F, 2F, B1F, 京葉線 b4-b2, 総武線 b5-b4, 立体図 all
 +| 2 | 神田(かんだ)駅 | JR神田駅南口改札外  | 1F-2F
 +| 3 | 秋葉原(あきはばら)駅  | JR秋葉原駅中央改札口外  | 1F, 2F-M3, 3F
 +| 4 | 御徒町(おかちまち)駅  | JR御徒町駅北口改札外  | 1F-2F
 +| 5 | 上野(うえの)駅  | JR上野駅中央改札外  | 1F-M2, 2F, 3F, B4-B1, 立体図
 +| 6 | 鶯谷(うぐいすだに)駅  | JR鶯谷駅南口改札外  | 1F
 +| 7 | 日暮里(にっぽり)駅  | JR日暮里駅北口改札外  | 1F-2F
 +| 8 | 西日暮里(にしにっぽり)駅  | JR西日暮里駅改札外  | 1F-2F
 +| 9 | 田端(たばた)駅  | JR田端駅北口改札外  | B1-1F
 +| 10 | 駒込(こまごめ)駅  | JR駒込駅北口改札外  | B1-2F
 +| 11 | 巣鴨(すがも)駅  | JR巣鴨駅改札外  | B1-1F
 +| 12 | 大塚(おおつか)駅  | JR大塚駅改札外  | 1F-2F
 +| 13 | 池袋(いけぶくろ)駅  | JR池袋駅南口改札外  | 1F-2F, B1, 立体図
 +| 14 | 目白(めじろ)駅  | JR目白駅改札外  | B1-1F
 +| 15 | 高田馬場(たかだのばば)駅  | JR高田馬場駅早稲田口改札外 みどりの窓口内  | 1F-2F
 +| 16 | 新大久保(しんおおくぼ)駅  | JR新大久保駅改札外  | 1F-2F, 4F
 +| 17 | 新宿(しんじゅく)駅  | JR新宿駅東口改札外 みどりの窓口内  | 1F, 2F, B1F, 立体図
 +| 18 | 代々木(よよぎ)駅  | JR代々木駅西口改札外  | 1F-2F
 +| 19 | 原宿(はらじゅく)駅  | JR原宿駅表参道口改札外  | 1F-2F
 +| 20 | 渋谷(しぶや)駅  | JR渋谷駅南口改札外 みどりの窓口内  | 1F-3F
 +| 21 | 恵比寿(えびす)駅  | JR恵比寿駅西口改札外 みどりの窓口内  | 1F-3F
 +| 22 | 目黒(めぐろ)駅  | JR目黒駅中央改札外  | B1-1F, B3-B2
 +| 23 | 五反田(ごたんだ)駅  | JR五反田駅中央改札口外  | 1F-4F
 +| 24 | 大崎(おおさき)駅  | JR大崎駅北口改札外  | 1F-2F
 +| 25 | 品川(しながわ)駅  | JR品川駅中央改札外 みどりの窓口内  | 1F, 2F, 立体図
 +| 26 | 田町(たまち)駅  | JR田町駅北改札口外  | 1F-2F
 +| 27 | 浜松町(はままつちょう)駅  | JR浜松町駅南口改札外  | 1F-3F
 +| 28 | 新橋(しんばし)駅  | JR新橋駅烏森口改札外  | 2F, B1-1F, B5-B4
 +| 29 | 有楽町(ゆうらくちょう)駅  | JR有楽町駅銀座口改札外  | 1F-2F
 +| 30 | 西荻窪(にしおぎくぼ)駅  | JR西荻窪駅改札外  | 1F-3F
 +| 31 | 荻窪(おぎくぼ)駅  | JR荻窪駅改札外  | B1-2F
 +| 32 | 阿佐ヶ谷(あさがや)駅  | JR阿佐ケ谷駅東口改札外  | 1F-2F
 +| 33 | 高円寺(こうえんじ)駅  | JR高円寺駅改札外  | 1F-2F
 +| 34 | 中野(なかの)駅  | JR中野駅南口改札外  | 1F-2F
 +| 35 | 東中野(ひがしなかの)駅  | JR東中野駅西口改札外  | 1F-2F
 +| 36 | 大久保(おおくぼ)駅  | JR大久保駅北口改札外  | 1F-2F
 +| 37 | 千駄ヶ谷(せんだがや)駅  | JR千駄ケ谷駅改札外  | 1F-2F
 +| 38 | 信濃町(しなのまち)駅  | JR信濃町駅改札外  | 1F-2F
 +| 39 | 四ツ谷(よつや)駅  | R四ツ谷駅四ツ谷口改札外 みどりの窓口内  | B1-1F
 +| 40 | 市ヶ谷(いちがや)駅  | JR市ケ谷駅改札外  | B2-1F
 +| 41 | 飯田橋(いいだばし)駅  | JR飯田橋駅西口改札外  | 1F-2F
 +| 42 | 水道橋(すいどうばし)駅  | JR水道橋駅東口改札外  | 1F-2F
 +| 43 | 御茶ノ水(おちゃのみず)駅  | JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口改札外  | B1-1F
 +| 44 | 八丁堀(はっちょうぼり)駅  | JR八丁堀駅改札外  | B3-B2, B1-1F
 +| 45 | 越中島(えっちゅうじま)駅  | JR越中島駅改札外  | B2-B1
 +| 46 | 新日本橋(しんにほんばし)駅  | JR新日本橋駅改札外  | B3-B1
 +| 47 | 馬喰町(ばくろちょう)駅  | JR馬喰町駅西口改札外  | B5-B1
 +| 48 | 三河島(みかわしま)駅  | JR三河島駅改札外  | 1F-2F
 +| 49 | 南千住(みなみせんじゅ)駅  | JR南千住駅改札外  | 1F-2F
 +| 50 | 北千住(きたせんじゅ)駅  | JR北千住駅南口改札外  | B2-B1, 1F-3F
 +| 51 | 亀有(かめあり)駅  | JR亀有駅改札外  | 1F-3F
 +| 52 | 金町(かなまち)駅  | JR金町駅改札外  | 1F-2F
 +| 53 | 松戸(まつど)駅  | JR松戸駅中央改札外  | 1F-3F
 +| 54 | 北松戸(きたまつど)駅  | JR北松戸駅改札外  | 1F-2F
 +| 55 | 馬橋(まばし)駅  | JR馬橋駅改札外  | 1F-2F
 +| 56 | 新松戸(しんまつど)駅  | JR新松戸駅改札外  | 1F-2F, 3F
 +| 57 | 北小金(きたこがね)駅  | JR北小金駅改札外  | 1F-2F
 +| 58 | 南柏(みなみかしわ)駅  | JR南柏駅改札外  | 1F-2F
 +| 59 | 柏(かしわ)駅  | JR柏駅中央口改札外  | 1F-2F
 +| 60 | 北柏(きたかしわ)駅  | JR北柏駅改札外  | 1F-2F
 +| 61 | 我孫子(あびこ)駅  | JR我孫子駅改札外  | 1F-2F
 +| 62 | 天王台(てんのうだい)駅  | JR天王台駅改札外  | 1F-2F
 +| 63 | 取手(とりで)駅  | JR取手駅西口改札外  | 1F-3F
 +| 64 | 南流山(みなみながれやま)駅  | JR南流山駅改札外  | 1F-2F
 +| 65 | 上中里(かみなかざと)駅  | JR上中里駅改札口外  | 1F-2F
 +| 66 | 王子(おうじ)駅  | JR王子駅北口改札外  | 1F-2F
 +| 67 | 東十条(ひがしじゅうじょう)駅  | JR東十条駅南口改札外  | B1-1F
 +| 68 | 赤羽(あかばね)駅  | JR赤羽駅北口みどりの窓口内  | 1F-2F
 +| 69 | 尾久(おく)駅  | JR尾久駅改札外  | 1F
 +| 70 | 北赤羽(きたあかばね)駅  | JR北赤羽駅浮間口改札外  | 1F-2F
 +| 71 | 浮間舟渡(うきまふなど)駅  | JR浮間舟渡駅改札外  | 1F-2F
 +| 72 | 板橋(いたばし)駅  | JR板橋駅西口改札外  | 1F-2F 
 +| 73 | 十条(じゅうじょう)駅  | JR十条駅北口改札外  | 1F
 +| 74 | 西大井(にしおおい)駅  | JR西大井駅改札内  | 1F-2F
 +| 75 | 大井町(おおいまち)駅  | JR大井町駅西口改札外  | 1F-2F
 +| 76 | 大森(おおもり)駅  | JR大森駅中央改札外 みどりの窓口内  | 1F-2F
 +| 77 | 蒲田(かまた)駅  | JR蒲田駅中央改札外  | 1F, 2F
 +| 78 | 高輪(たかなわ)ゲートウェイ駅  | JR高輪ゲートウェイ駅改札外  | 1F-3F
 +
 +
 +東京    Tōkyō
 +神田    Kanda
 +秋葉原  Akihabara
 +大内町  Okachimachi
 +上野    Ueno
 +鶯谷    Uguisudani
 +日暮里  Nippori
 +西日暮里    Nishi-Nippori
 +田端    Tabata
 +駒込    Komagome
 +巣鴨    Sugamo
 +大塚    Ōtsuka
 +池袋    Ikebukuro
 +目白    Mejiro
 +高田馬場    Takadanobaba
 +新大久保    Shin-Ōkubo
 +新宿    Shinjuku
 +代々木  Yoyogi
 +原宿    Harajuku
 +渋谷    Shibuya
 +恵比寿  Ebisu
 +目黒    Meguro
 +五反田  Gotanda
 +大崎    Ōsaki
 +品川    Shinagawa
 +田町    Tamachi
 +浜松町  Hamamatsuchō
 +新橋    Shimbashi
 +有楽町  Yūrakuchō
 +西荻窪  Nishi-Ogikubo
 +荻窪    Ogikubo
 +阿佐ヶ谷    Asagaya
 +高円寺  Kōenji
 +中野    Nakano
 +東中野  Higashi-Nakano
 +大久保  Ōkubo
 +千駄ヶ谷    Sendagaya
 +信濃町  Shinanomachi
 +四ツ谷  Yotsuya
 +市ヶ谷  Ichigaya
 +飯田橋  Iidabashi
 +水道橋  Suidōbashi
 +御茶ノ水    Ochanomizu
 +八丁堀  Hatchōbori
 +越中島  Etchūjima
 +新日本橋    Shin-Nihombashi
 +馬喰町  Bakurochō
 +三河島  Mikawashima
 +南千住  Minami-Senju
 +北千住  Kita-Senju
 +亀有    Kameari
 +金町    Kanamachi
 +松戸    Matsudo
 +北松戸  Kita-Matsudo
 +馬橋    Mabashi
 +新松戸  Shim-Matsudo
 +北小金  Kita-Kogane
 +南柏    Minami-Kashiwa
 +柏  Kashiwa
 +北柏    KitaKashiwa
 +我孫子  Abiko
 +天王台  Tennōdai
 +取手    Toride
 +南流山  Minami-Nagareyama
 +上中里  Kami-Nakazato
 +王子    Ōji
 +東十条  Higashi-Jūjō
 +赤羽    Akabane
 +尾久    Oku
 +北赤羽  Kita-Akabane
 +浮間舟渡    Ukimafunano
 +板橋    Itabashi
 +十条    Jūjō
 +西大井  Nishi-Ōi
 +大井町  Ōimachi
 +大森    Ōmori
 +蒲田    Kamata
 +高輪ゲートウェイ    Takanawa Gateway
 +
 */ */
 ~~cssp_closeDIV~~ ~~cssp_closeDIV~~
  
  
  • public/others/jr77.1780498454.txt.gz
  • Last modified: 2026/06/03 23:54
  • by alex