MYPROTEIN, Impact Whey Protein
Nutritional Information
| Natural Chocolate | ||
|---|---|---|
| Serving Size - 1 Scoop (25g) | ||
| Servings Per Container - 40 (1kg), 100 (2.5kg), 200 (5kg) | ||
| Nutritional Information | ||
| Per 100g | Per Serving (25g) | |
| Energy | 1635 kJ/387 kcal | 409 kJ/97 kcal |
| Fat | 7.6 g | 1.9 g |
| of which saturates | 5.0 g | 1.3 g |
| Carbohydrate | 6.0 g | 1.5 g |
| of which sugars | 4.4 g | 1.1 g |
| Fibre | 3.1 g | 0.8 g |
| Protein | 72 g | 18 g |
| Salt | 0.25 g | 0.06 g |
- [https://www.myprotein.co.kr/sports-nutrition/impact-whey-protein/10530943.html?variation=10889155|임팩트 웨이 프로틴 - 내추럴 초콜릿 - 2.5kg]]
