퍼펙트 파워쉐이크 블렌드 초코맛 1.8kg
Nutritional Information
| 1회 섭취량(30g) 당 | 함량 | % 영양성분 기준치 |
|---|---|---|
| 열량 | 115kcal | |
| 나트륨 | 200mg | 10% |
| 탄수화물 | 5g | 2% |
| 당류 | 1g | 1% |
| 지방 | 1.3g | 2% |
| 트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
| 포화지방 | 0.6g | 4% |
| 콜레스테롤 | 7.6mg | 3% |
| 단백질 | 21g | 38% |
*1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
