칼로바이 ACTIVE L-아르기닌 1000
Nutritional Information
Serving Size: 3 tablet per day
| 1일 섭취량 당 | 함량 | % 영양성분 기준치 |
|---|---|---|
| 열량 | 10kcal | |
| 나트륨 | 0mg | 0% |
| 탄수화물 | 0g | 0% |
| 당류 | 0g | 0% |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | - | - |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | - | |
| 단백질 | 2g | 4% |
| 비타민C | 100mg | 100% |
* %영양성분기준치 : 1일 영양성분기준치에 대한 비율 (2000kcal 기준)
